现将2025级转专业拟转入专业资格审查合格名单予以公示(详见附件)。
公示期为2026年3月14日至2026年3月16日。公示期间如有异议,请与经济管理学院办公室孙老师联系,联系电话:13804461252。
| 2025级转专业拟转入专业资格审查情况学生名单 | |||||
| 序号 | 转入专业 | 学号 |
姓名 | 班级 | 申请转入专业志愿批次 |
| 1 | 会计学 | 2510641134 | 朱俏霓 | 工管2501 | 第一志愿 |
| 2 |
会计学 | 2510728223 | 赵紫妍 | 日语2502 | 第一志愿 |
| 3 | 会计学 | 2510644210 | 李松阳 | 金融2502 | 第一志愿 |
| 4 | 会计学 |
2510728108 | 刘姝炀 | 日语2501 | 第一志愿 |
| 5 | 会计学 | 2510618125 | 王小木 | 营销2501 | 第一志愿 |
| 6 | 会计学 | 2510608134 | 张沙英 | 国贸2501 | 第一志愿 |
| 7 | 会计学 | 2510618122 | 刘鑫诚 | 营销2501 | 第一志愿 |
| 8 | 会计学 | 2510618123 | 裴金涵 | 营销2501 | 第一志愿 |
| 9 | 会计学 | 2510714104 | 冯妍艳 | 英语2501 | 第一志愿 |
| 10 | 会计学 | 2510608132 | 于航 | 国贸2501 | 第一志愿 |
| 11 | 会计学 | 2510223102 | 董疆琼 | 化学2501 | 第一志愿 |
| 12 | 会计学 | 2510641112 | 刘文娜 | 工管2501 | 第二志愿 |
| 13 | 会计学 | 2510641215 | 李雨奇 | 工管2501 | 第三志愿 |
| 14 | 金融工程 | 2510618123 | 裴金涵 | 营销2501 | 第二志愿 |
| 15 | 国际经济与贸易 | 2510618123 | 裴金涵 | 营销2501 | 第三志愿 |


